| Jenis | Di dalam H*W | Di luar H*W | Jari-jari lengkung | Struktur |
| TLM56*100D | 56*100 | 83*139 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Menjembatani Total tertutup Penutup atas dapat dibuka Penutup rendah yang dapat dibuka |
| TLM56*125D | 56*125 | 83*164 | ||
| TLM56*150D | 56*150 | 83*189 | ||
| TLM56*175D | 56*175 | 83*214 | ||
| TLM56*200D | 56*200 | 83*239 | ||
| TLM56*250D | 56*250 | 83*289 | ||
| TLM56*300D | 56*300 | 83*339 | ||
| TLM65*100D | 65*100 | 95*147 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Menjembatani Total tertutup Penutup atas dapat dibuka Penutup rendah yang dapat dibuka |
| TLM65*125D | 65*125 | 95*172 | ||
| TLM65*150D | 65*150 | 95*197 | ||
| TLM65*175D | 65*175 | 95*222 | ||
| TLM65*200D | 65*200 | 95*247 | ||
| TLM65*250D | 65*250 | 95*297 | ||
| TLM65*300D | 65*300 | 95*347 | ||
| TLM80*100D | 80*100 | 111*151 | 200.250.300.350.400.500 | Menjembatani Total tertutup Penutup atas dapat dibuka Penutup rendah yang dapat dibuka |
| TLM80*125D | 80*125 | 111*176 | ||
| TLM80*150D | 80*150 | 111*201 | ||
| TLM80*175D | 80*175 | 111*226 | ||
| TLM80*200D | 80*200 | 111*251 | ||
| TLM80*250D | 80*250 | 111*301 | ||
| TLM80*300D | 80*300 | 111*351 |
Rantai Tarik Kabel Penahan Beban Plastik
Rantai Penarik Kabel Pemberat Plastik
Rantai penarik beban plastik banyak digunakan pada mesin perkakas CNC, peralatan elektronik, mesin pengolahan batu, mesin pengolahan kaca, mesin pintu dan jendela, mesin cetak injeksi, lengan robot, peralatan pengangkat dan pengangkut, gudang otomatis, dll.
Tinggi bagian dalam = 25 mm, Lebar bagian dalam = 25 mm ~ 150 mm. (SATUAN: mm)
Tinggi Bagian Dalam = 35/45/56/65/80mm, Lebar Bagian Dalam = 50mm~300mm..(SATUAN:mm)
| Jenis | Di dalam H*W | Di luar H*W | Jari-jari lengkung | Struktur |
| TEZ35*50D | 35*50 | 58*77 | 75.100.125.150 175.200.250 | Menjembatani Total tertutup Penutup atas dapat dibuka Penutup rendah yang dapat dibuka |
| TEZ35*75D | 35*75 | 58*102 | ||
| TEZ35*100D | 35*100 | 58*127 | ||
| TEZ35*125D | 35*125 | 58*152 | ||
| TEZ35*150D | 35*150 | 58*177 | ||
| TEZ35*175D | 35*175 | 58*202 | ||
| TEZ35*200D | 35*200 | 58*227 | ||
| TEZ45*50D | 45*50 | 68*79 | 75.100.125.150. 175.200.250 | Menjembatani Total tertutup Penutup atas dapat dibuka Penutup rendah yang dapat dibuka |
| TEZ45*75D | 45*75 | 68*104 | ||
| TEZ45*100D | 45*100 | 68*129 | ||
| TEZ45*125D | 45*125 | 68*154 | ||
| TEZ45*150D | 45*150 | 68*179 | ||
| TEZ45*175D | 45*175 | 68*204 | ||
| TEZ45*200D | 45*200 | 68*229 | ||
| TEZ56*100D | 56*100 | 83*139 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Menjembatani Total tertutup Penutup atas dapat dibuka Penutup rendah yang dapat dibuka |
| TEZ56*125D | 56*125 | 83*164 | ||
| TEZ56*150D | 56*150 | 83*189 | ||
| TEZ56*175D | 56*175 | 83*214 | ||
| TEZ56*200D | 56*200 | 83*239 | ||
| TEZ56*250D | 56*250 | 83*289 | ||
| TEZ56*300D | 56*300 | 83*339 | ||
| TEZ65*100D | 65*100 | 95*147 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Menjembatani Total tertutup Penutup atas dapat dibuka Penutup rendah yang dapat dibuka |
| TEZ65*125D | 65*125 | 95*172 | ||
| TEZ65*150D | 65*150 | 95*197 | ||
| TEZ65*175D | 65*175 | 95*222 | ||
| TEZ65*200D | 65*200 | 95*247 | ||
| TEZ65*250D | 65*250 | 95*297 | ||
| TEZ65*300D | 65*300 | 95*347 | ||
| TEZ80*100D | 80*100 | 111*151 | 200.250.300.350.400.500 | Menjembatani Total tertutup Penutup atas dapat dibuka Penutup rendah yang dapat dibuka |
| TEZ80*125D | 80*125 | 111*176 | ||
| TEZ80*150D | 80*150 | 111*201 | ||
| TEZ80*175D | 80*175 | 111*226 | ||
| TEZ80*200D | 80*200 | 111*251 | ||
| TEZ80*250D | 80*250 | 111*301 | ||
| TEZ80*300D | 80*300 | 111*351 |
Data Teknis
| Kekuatan tarik | 180N/mm² | Resistansi volume | 1010-1015 |
| Kekuatan benturan | 50KJ/m² | Penyerapan Air (23°C) | 4% |
| Kisaran suhu | -40°C- 130°C | Faktor gesekan | 0.3 |
| Hambatan permukaan | 10¹º‐10¹²Ω | Perlawanan | HB(UL94) |
Gambar Produk


Mengapa Menggunakan Rantai Penarik Kabel?
Rantai penarik digunakan pada peralatan mekanik, terutama untuk melindungi kabel, pipa minyak, pipa gas, dan saluran pipa lainnya, agar tidak meregang, tertekan, atau rusak, sehingga memastikan pengoperasian peralatan yang normal.






