| ʻAno | I loko o H*W | Ma waho o H*W | Ka radius kūlou | ʻAno |
| TLM56*100D | 56*100 | 83*139 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Alahaka Huina i hoʻopaʻa ʻia Hiki ke wehe ʻia ka uhi i luna Hiki ke wehe ʻia ka uhi haʻahaʻa |
| TLM56*125D | 56*125 | 83*164 | ||
| TLM56*150D | 56*150 | 83*189 | ||
| TLM56*175D | 56*175 | 83*214 | ||
| TLM56*200D | 56*200 | 83*239 | ||
| TLM56*250D | 56*250 | 83*289 | ||
| TLM56*300D | 56*300 | 83*339 | ||
| TLM65*100D | 65*100 | 95*147 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Alahaka Huina i hoʻopaʻa ʻia Hiki ke wehe ʻia ka uhi i luna Hiki ke wehe ʻia ka uhi haʻahaʻa |
| TLM65*125D | 65*125 | 95*172 | ||
| TLM65*150D | 65*150 | 95*197 | ||
| TLM65*175D | 65*175 | 95*222 | ||
| TLM65*200D | 65*200 | 95*247 | ||
| TLM65*250D | 65*250 | 95*297 | ||
| TLM65*300D | 65*300 | 95*347 | ||
| TLM80*100D | 80*100 | 111*151 | 200.250.300.350.400.500 | Alahaka Huina i hoʻopaʻa ʻia Hiki ke wehe ʻia ka uhi i luna Hiki ke wehe ʻia ka uhi haʻahaʻa |
| TLM80*125D | 80*125 | 111*176 | ||
| TLM80*150D | 80*150 | 111*201 | ||
| TLM80*175D | 80*175 | 111*226 | ||
| TLM80*200D | 80*200 | 111*251 | ||
| TLM80*250D | 80*250 | 111*301 | ||
| TLM80*300D | 80*300 | 111*351 |
Kaulahao Kauō Uea Paʻa Kaumaha Palakiko
Kaulahao Kauō Uea Kaumaha Palakiko
Hoʻohana nui ʻia nā kaulahao kauō palaki plastik i nā mea hana mīkini CNC, nā lako uila, nā mīkini pōhaku, nā mīkini aniani, nā mīkini puka a me nā puka makani, nā mīkini hoʻoheheʻe injection, nā lima robotic, nā lako hāpai a me ka lawe ʻana, nā hale kūʻai automated, a pēlā aku.
Ke Kiʻekiʻe o loko = 25mm, Ka Laulā o loko = 25mm ~ 150mm. (UNIT:mm)
Ke Kiʻekiʻe o loko = 35/45/56/65/80mm, Ka Laulā o loko = 50mm~300mm..(UNIT:mm)
| ʻAno | I loko o H*W | Ma waho o H*W | Ka radius kūlou | ʻAno |
| TEZ35*50D | 35*50 | 58*77 | 75.100.125.150 175.200.250 | Alahaka Huina i hoʻopaʻa ʻia Hiki ke wehe ʻia ka uhi i luna Hiki ke wehe ʻia ka uhi haʻahaʻa |
| TEZ35*75D | 35*75 | 58*102 | ||
| TEZ35*100D | 35*100 | 58*127 | ||
| TEZ35*125D | 35*125 | 58*152 | ||
| TEZ35*150D | 35*150 | 58*177 | ||
| TEZ35*175D | 35*175 | 58*202 | ||
| TEZ35*200D | 35*200 | 58*227 | ||
| TEZ45*50D | 45*50 | 68*79 | 75.100.125.150. 175.200.250 | Alahaka Huina i hoʻopaʻa ʻia Hiki ke wehe ʻia ka uhi i luna Hiki ke wehe ʻia ka uhi haʻahaʻa |
| TEZ45*75D | 45*75 | 68*104 | ||
| TEZ45*100D | 45*100 | 68*129 | ||
| TEZ45*125D | 45*125 | 68*154 | ||
| TEZ45*150D | 45*150 | 68*179 | ||
| TEZ45*175D | 45*175 | 68*204 | ||
| TEZ45*200D | 45*200 | 68*229 | ||
| TEZ56*100D | 56*100 | 83*139 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Alahaka Huina i hoʻopaʻa ʻia Hiki ke wehe ʻia ka uhi i luna Hiki ke wehe ʻia ka uhi haʻahaʻa |
| TEZ56*125D | 56*125 | 83*164 | ||
| TEZ56*150D | 56*150 | 83*189 | ||
| TEZ56*175D | 56*175 | 83*214 | ||
| TEZ56*200D | 56*200 | 83*239 | ||
| TEZ56*250D | 56*250 | 83*289 | ||
| TEZ56*300D | 56*300 | 83*339 | ||
| TEZ65*100D | 65*100 | 95*147 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Alahaka Huina i hoʻopaʻa ʻia Hiki ke wehe ʻia ka uhi i luna Hiki ke wehe ʻia ka uhi haʻahaʻa |
| TEZ65*125D | 65*125 | 95*172 | ||
| TEZ65*150D | 65*150 | 95*197 | ||
| TEZ65*175D | 65*175 | 95*222 | ||
| TEZ65*200D | 65*200 | 95*247 | ||
| TEZ65*250D | 65*250 | 95*297 | ||
| TEZ65*300D | 65*300 | 95*347 | ||
| TEZ80*100D | 80*100 | 111*151 | 200.250.300.350.400.500 | Alahaka Huina i hoʻopaʻa ʻia Hiki ke wehe ʻia ka uhi i luna Hiki ke wehe ʻia ka uhi haʻahaʻa |
| TEZ80*125D | 80*125 | 111*176 | ||
| TEZ80*150D | 80*150 | 111*201 | ||
| TEZ80*175D | 80*175 | 111*226 | ||
| TEZ80*200D | 80*200 | 111*251 | ||
| TEZ80*250D | 80*250 | 111*301 | ||
| TEZ80*300D | 80*300 | 111*351 |
ʻIkepili loea
| Ikaika tensile | 180N/mm² | Ke kū'ē ʻana i ka leo | 1010-1015 |
| Ikaika hopena | 50KJ/m² | Ka omo ʻana o ka wai (23°C) | 4% |
| Pae mahana | -40°C- 130°C | Kumu hoʻopāpā | 0.3 |
| Ke kū'ē ʻili | 10¹º‐10¹²Ω | ʻO ke Kūʻē | HB(UL94) |
Kiʻi Huahana


No ke aha e hoʻohana ai i ke kaulahao kauō uwea?
Hoʻohana ʻia nā kaulahao kauō i nā lako mīkini, hoʻohana nui ʻia e pale i nā uea, nā paipu aila, nā paipu kinoea a me nā pipeline ʻē aʻe, e pale aku iā lākou mai ke kīkoʻo ʻia, hoʻopaʻa ʻia a hōʻino ʻia paha, e hōʻoia i ka hana maʻamau o nā lako.






