Karazana | Ao anatiny H*W | Any ivelany | Radius miondrika | FIRAFITRA |
TLM56*100D | 56*100 | 83*139 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Tetezana Voafetra tanteraka Azo sokafana ny fonony ambony Azo sokafana ny fonony ambany |
TLM56*125D | 56*125 | 83*164 | ||
TLM56*150D | 56*150 | 83*189 | ||
TLM56*175D | 56*175 | 83*214 | ||
TLM56*200D | 56*200 | 83*239 | ||
TLM56*250D | 56*250 | 83*289 | ||
TLM56*300D | 56*300 | 83*339 | ||
TLM65*100D | 65*100 | 95*147 | 150.200.250.300. 350.400.500 | Tetezana Voafetra tanteraka Azo sokafana ny fonony ambony Azo sokafana ny fonony ambany |
TLM65*125D | 65*125 | 95*172 | ||
TLM65*150D | 65*150 | 95*197 | ||
TLM65*175D | 65*175 | 95*222 | ||
TLM65*200D | 65*200 | 95*247 | ||
TLM65*250D | 65*250 | 95*297 | ||
TLM65*300D | 65*300 | 95*347 | ||
TLM80*100D | 80*100 | 111*151 | 200.250.300.350.400.500 | Tetezana Voafetra tanteraka Azo sokafana ny fonony ambony Azo sokafana ny fonony ambany |
TLM80*125D | 80*125 | 111*176 | ||
TLM80*150D | 80*150 | 111*201 | ||
TLM80*175D | 80*175 | 111*226 | ||
TLM80*200D | 80*200 | 111*251 | ||
TLM80*250D | 80*250 | 111*301 | ||
TLM80*300D | 80*300 | 111*351 |
Rojo tariby plastika manohitra tabataba
Rojo tariby karazana fanoherana ny tabataba
Karazana | Ao anatiny H*W | Any ivelany | Radius miondrika | dity | FIRAFITRA |
TLJ38.50 | 38*51 | 53*72 | 75.100. | 30 | Tetezana na |
TLJ38.75 | 38*76 | 53*97 | |||
TLJ38.100 | 38*101 | 53*122 | |||
TLJ38.150 | 38*151 | 53*172 | |||
TLJ38.175 | 38*175 | 53*197 | |||
TLJ48.50 | 48*51 | 68*75 | 125. | 35 | Tetezana na |
TLJ48.75 | 48*76 | 68*100 | |||
TLJ48.100 | 48*101 | 68*125 | |||
TLJ48.125 | 48*126 | 68*150 | |||
TLJ48.150 | 48*151 | 68*175 | |||
TLJ48.175 | 48*176 | 68*200 | |||
TLJ58.75 | 58*75 | 79*101 | 115.150. | 40 | Tetezana na |
TLJ58.100 | 58*100 | 79*126 | |||
TLJ58.125 | 58*125 | 79*151 | |||
TLJ58.150 | 58*150 | 79*176 | |||
TLJ58.175 | 58*175 | 79*201 | |||
TLJ58.200 | 58*200 | 79*226
|
Sary vokatra
Nahoana no mampiasa rojo tariby?
Ny rojo vy fisintonana dia ampiasaina amin'ny fitaovana mekanika, ampiasaina indrindra hiarovana ny tariby, fantsona solika, fantsona entona ary fantsona hafa, mba hisorohana azy ireo tsy ho voahenjana, ho voatsindry na ho simba, mba hahazoana antoka fa miasa ara-dalàna ny fitaovana.



