ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ഹ**വെയിൽസിനുള്ളിൽ | പുറത്ത് ഹൈവേ | ബെൻഡിംഗ് ആരം | ഘടന |
ടിഎൽഎം56*100ഡി | 56*100 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 83*139 സ്ക്രൂകൾ | 150.200.250.300. 350.400.500, 350.400.500 | പാലം ആകെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുകളിലെ കവർ തുറക്കാവുന്നത് താഴ്ന്ന കവർ തുറക്കാവുന്നത് |
ടിഎൽഎം56*125ഡി | 56*125 സെന്റീമീറ്റർ | 83*164 സ്ക്രൂകൾ | ||
ടിഎൽഎം56*150ഡി | 56*150 മില്ലീമീറ്ററും | 83*189 സ്ക്രൂകൾ | ||
ടിഎൽഎം56*175ഡി | 56*175 സെന്റീമീറ്റർ | 83*214 സ്ക്രൂകൾ | ||
ടിഎൽഎം56*200ഡി | 56*200 മീറ്റർ | 83*239 വ്യാസം | ||
ടിഎൽഎം56*250ഡി | 56*250 വ്യാസം | 83*289 വ്യാസം | ||
ടിഎൽഎം56*300ഡി | 56*300 മീറ്റർ | 83*339 വ്യാസം | ||
ടിഎൽഎം65*100ഡി | 65*100 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 95*147 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 150.200.250.300. 350.400.500, 350.400.500 | പാലം ആകെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുകളിലെ കവർ തുറക്കാവുന്നത് താഴ്ന്ന കവർ തുറക്കാവുന്നത് |
ടിഎൽഎം65*125ഡി | 65*125 സെന്റീമീറ്റർ | 95*172 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | ||
ടിഎൽഎം65*150ഡി | 65*150 വ്യാസം | 95*197 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | ||
ടിഎൽഎം65*175ഡി | 65*175 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 95*222 വ്യാസം | ||
ടിഎൽഎം65*200ഡി | 65*200 മീറ്റർ | 95*247 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | ||
ടിഎൽഎം65*250ഡി | 65*250 വ്യാസം | 95*297 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | ||
ടിഎൽഎം65*300ഡി | 65*300 മീറ്റർ | 95*347 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | ||
ടിഎൽഎം80*100ഡി | 80*100 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 111*151 നമ്പർ | 200.250.300.350.400.500 | പാലം ആകെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുകളിലെ കവർ തുറക്കാവുന്നത് താഴ്ന്ന കവർ തുറക്കാവുന്നത് |
ടിഎൽഎം80*125ഡി | 80*125 | 111*176 നമ്പർ | ||
ടിഎൽഎം80*150ഡി | 80*150 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 111*201 സ്ക്രൂകൾ | ||
ടിഎൽഎം80*175ഡി | 80*175 മീറ്റർ | 111*226 സെന്റീമീറ്റർ | ||
ടിഎൽഎം80*200ഡി | 80*200 മീറ്റർ | 111*251 നമ്പർ | ||
ടിഎൽഎം80*250ഡി | 80*250 മില്ലീമീറ്ററും | 111*301 നമ്പർ | ||
ടിഎൽഎം80*300ഡി | 80*300 മീറ്റർ | 111*351 നമ്പർ |
പ്ലാസ്റ്റിക് ആന്റി-നോയ്സ് ടൈപ്പ് കേബിൾ ഡ്രാഗ് ചെയിൻ
ആന്റി-നോയ്സ് ടൈപ്പ് കേബിൾ ഡ്രാഗ് ചെയിൻ
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ഹ**വെയിൽസിനുള്ളിൽ | പുറത്ത് ഹൈവേ | ബെൻഡിംഗ് ആരം | പിച്ച് | ഘടന |
റ്റിഎൽജെ38.50 | 38*51 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 53*72 ചതുരം | 75.100. | 30 ദിവസം | പാലം അല്ലെങ്കിൽ |
ടിഎൽജെ38.75 | 38*76 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 53*97 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | |||
റ്റിഎൽജെ38.100 | 38*101 സ്ക്രൂകൾ | 53*122 സ്ക്രൂകൾ | |||
ടിഎൽജെ38.150 | 38*151 സ്ക്രൂകൾ | 53*172 (172*) | |||
ടിഎൽജെ38.175 | 38*175 സെന്റീമീറ്റർ | 53*197 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | |||
ത്ല്ജ്൪൮.൫൦ | 48*51 റേഞ്ച് | 68*75 68*75 മില്ലീമീറ്ററും | 125. | 35 മാസം | പാലം അല്ലെങ്കിൽ |
ടിഎൽജെ48.75 | 48*76 റേഞ്ച് | 68*100 വ്യാസം | |||
ത്ല്ജ്൪൮.൧൦൦ | 48*101 സ്ക്രൂകൾ | 68*125 സെന്റീമീറ്റർ | |||
ടിഎൽജെ48.125 | 48*126 സെന്റീമീറ്റർ | 68*150 വ്യാസം | |||
ത്ല്ജ്൪൮.൧൫൦ | 48*151 സ്ക്രൂകൾ | 68*175 സെന്റീമീറ്റർ | |||
ടിഎൽജെ48.175 | 48*176 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 68*200 വ്യാസം | |||
ത്ല്ജ്൫൮.൭൫ | 58*75 റേഞ്ച് | 79*101 സ്ക്രൂകൾ | 115.150. | 40 (40) | പാലം അല്ലെങ്കിൽ |
ത്ല്ജ്൫൮.൧൦൦ | 58*100 समान | 79*126 സെന്റീമീറ്റർ | |||
ടിഎൽജെ58.125 | 58*125 സെന്റീമീറ്റർ | 79*151 സ്ക്രൂകൾ | |||
ത്ല്ജ്൫൮.൧൫൦ | 58*150 (150*) | 79*176 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | |||
ടിഎൽജെ58.175 | 58*175 സെന്റീമീറ്റർ | 79*201 സ്ക്രൂകൾ | |||
റ്റിഎൽജെ58.200 | 58*200 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 79*226 വ്യാസം
|
ഉൽപ്പന്ന ഡ്രോയിംഗ്
എന്തിനാണ് കേബിൾ ഡ്രാഗ് ചെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഡ്രാഗ് ചെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും വയറുകൾ, ഓയിൽ പൈപ്പുകൾ, ഗ്യാസ് പൈപ്പുകൾ, മറ്റ് പൈപ്പ്ലൈനുകൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, അവ വലിച്ചുനീട്ടുകയോ, കംപ്രസ് ചെയ്യുകയോ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനും, ഉപകരണങ്ങളുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.



