| ʻAno | I loko o H*W | Ma waho o H*W | Radius Kūlou | ʻAno |
| TLW7.7 | 7*7 | 10.1*13.5 | 15 | Alahaka Kihi hoʻokahi |
| TLW8.8 | 8*8 | 11.2*14 | 15 | |
| TLW10.10 | 10.4*10.5 | 14*17 | 18.28 | Alahaka Kihi hoʻokahi |
| TLW10.15 | 10.4*15.5 | 14*22 | ||
| TLW10.20 | 10.4*20.5 | 14*27 | ||
| TLW10.25 | 10.4*25.5 | 14*32 | ||
| TLW10.30 | 10.4*30.5 | 14*40 | ||
| TLW15.15 | 15*15 | 20.2.25 | 28.38.48 | Hoʻopuni hapa ʻia Hiki ke wehe ʻia ka uhi haʻahaʻa |
| TLW15.20 | 15*20 | 20.2*30 | ||
| TLW15.30 | 15*30 | 20.2*40 | ||
| TLW15.40 | 15*40 | 20.2*50 | ||
| TLW15.50 | 15*50 | 20.2*60 | ||
| TLW18.18 | 18*18 | 23*29 | ||
| TLW18.25 | 18*25 | 23*36 | ||
| TLW18.35 | 18*35 | 23*46 | ||
| TLW18.40 | 18*40 | 23*51 | ||
| TLW18.50 | 18*50 | 23*61 |
Kaulahao Kauō Uea Māmā Palakiko
Kaulahao Kauō Māmā Palakiko
Hoʻohana nui ʻia nā kaulahao kauō māmā plastik i nā mea hana mīkini CNC, nā lako uila, nā mīkini pōhaku, nā mīkini aniani, nā mīkini puka a me nā puka makani, nā mīkini hoʻoheheʻe injection, nā lima robotic, nā lako hāpai a me ka lawe ʻana, nā hale kūʻai automated, a pēlā aku.
Ke Kiʻekiʻe o loko = 7/8/10/15/18mm, Ka Laulā o loko = 7mm~50mm. (UNIT:mm)
ʻIkepili loea
| Ikaika tensile | 180N/mm² | Ke kū'ē ʻana i ka leo | 1010-1015 |
| Ikaika hopena | 50KJ/m² | Ka omo ʻana o ka wai (23°C) | 4% |
| Pae mahana | -40°C- 130°C | Kumu hoʻopāpā | 0.3 |
| Ke kū'ē ʻili | 10¹º‐10¹²Ω | ʻO ke Kūʻē | HB(UL94) |
Kiʻi Huahana


No ke aha e hoʻohana ai i nā kaulahao kauō uwea?
Hoʻohana ʻia nā kaulahao kauō e alakaʻi, kākoʻo a pale i nā mea o nā kaulahao, nā hose a me nā laina hydraulic i ka wā e neʻe ai. Me ka ʻole o nā kaulahao kauō, hiki ke kiʻekiʻe ka hiki ke hihia a hōʻino ʻia paha kēlā mau hale.





