| ʻAno Nā Ana | Nā Kūlana ʻenehana Nui | Nā Palena ʻenehana kōkua | |||||||
| L/min Ka nui o ke kahe ʻana | A Ka laulā | B Ka laulā o ka Kānana lole | L Ka lōʻihi o ke kānana | H Ke kiʻekiʻe o ke kānana | H₁ Ka nui o ka pahu wai | L₁ Ka lōʻihi o ka pahu wai | L₂ Ka lōʻihi i hoʻolōʻihi ʻia O ke kānana | ʻekahi Pololei o kānana | |
| ZGA-25 | 25 | 400 | 320 | 800 | 350 | ≥200 | ≤1000 | 100 | 3.5-5 |
| ZGA-50 | 50 | 600 | 520 | 800 | 350 | ≤1000 | 100 | ||
| ZGA-75 | 75 | 600 | 520 | 1000 | 350 | ≤1300 | 100 | ||
| ZGA-100 | 100 | 800 | 720 | 1200 | 350 | ≤1500 | 100 | ||
| ZGA-150 | 150 | 800 | 720 | 1500 | 350 | ≤1800 | 100 | ||
| ZGA-200 | 200 | 1100 | 1000 | 1500 | 400 |
| 150 | ||
| ZGA-250 | 250 | 1100 | 1000 | 1800 | 400 | 150 | |||
| ZGA-300 | 300 | 1100 | 1000 | 2200 | 400 | 150 | |||
| ZGA-400 | 400 | 1100 | 1000 | 2500 | 400 | 150 | |||
| ZGA-500 | 500 | 1400 | 1200 | 2800 | 550 |
| 150 | ||
| ZGA-600 | 600 | 1400 | 1200 | 4000 | 550 | 150 | |||
| ZGA-800 | 800 | 1600 | 1500 | 3600 | 550 | 200 | |||
| ZGA-1000 | 1000 | 1600 | 1500 | 4500 | 550 | 200 | |||
| ZGA-1200 | 1200 | 2000 | 1800 | 4500 | 600 | 200 | |||
| ZGA-1500 | 1500 | 2000 | 1800 | 5500 | 600 | 200 | |||
01
Kānana Lipine Pepa
01 
Kānana Lipine Pepa
Aia kekahi kānana lipine ʻano ZGA a me kekahi kānana lipine pepa ʻano wili magnetic ZCB, nona ka mea hōʻiliʻili kānana, ka mea hōʻiliʻili lepo, ka lipine lole/pepa i ulana ʻole ʻia, ka mea hoʻemi, ka mea hoʻoili, ka mea hoʻokuʻu leka a me ka pamu wai, a pēlā aku. Pono e wehe ʻia nā metala a i ʻole nā mea haumia ʻole metala i loko o ka hopena colling e ka lipine pepa. Ma kēia ʻano, hiki ke mālama ʻia ka hopena ʻokiʻoki i ka maʻemaʻe a hiki ke hoʻonui ʻia ke ola lawelawe o ka hopena hoʻomaʻemaʻe a hiki i ka 10-20 mau manawa. ʻO ka pono o ka lipine pepa he 98%, he mea kūpono ia no nā ʻano mīkini wili a me nā mīkini hoʻomaʻemaʻe āpau.

| Hoʻohālike | ka nui o ke kahe ʻana | Ka lōʻihi o ke kānana L | Ka laulā o ke kānana W0 | Ka laulā o ka lole kānana I LOKO | Ka lōʻihi o ka pahu wai L1 | Ka laulā o ka pahu W1 | Ke kiʻekiʻe o ka pahu wai H1 | Pololei kānana (μm) |
02
Kiʻi Huahana



03
Kumu Hana
Hilinaʻi ka kānana lipine pepa i ka lole kānana umekaumaha o ka wai ponoʻī e hoʻokaʻawale i nā ʻōpala, i mea e hoʻokō ai i ke kumu o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka wai. Hoʻokumu ke kaulahao a me ka ʻupena o ka mīkini hoʻoili i kahi hohonu o ka loko wai, a hohola ʻia ka lole kānana ma luna o ke kaulahao a me ka ʻupena. Ke kahe ka wai lepo e lawe ana i nā mea haumia i ka lole i ulana ʻole ʻia ma o ka mea pale wai, hoʻokaʻawale ʻia nā mea haumia e ka lole kānana e hana i kahi keke kānana, e mānoanoa a mānoanoa ka keke kānana, piʻi ka pae wai o ka wai lepo, hoʻouna ka mea hoʻokele pae lana i kahi hōʻailona, hoʻomaka ka mea hoʻemi, a huki i ka lole kānana, ka lepo a me ka lole lepo i loko o ka pahu lepo, i mea e hoʻomaopopo ai i ka hoʻololi aunoa o ka lole kānana; Ma hope o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka lole kānana, hāʻule ka pae wai o ka wai lepo, pau ka mea hoʻemi i ka wili ʻana, a komo ka mīkini i ke kaʻina kānana aʻe. Lawe ʻia ka wai maʻemaʻe i kānana ʻia i ka mīkini nui e ka pamu wai.




