| Uhlobo | Ngaphakathi kwi-H*W | Ngaphandle kwe-H*W | Irediyasi egobayo | Ulwakhiwo |
| TLW7.7 | 7*7 | 10.1*13.5 | 15 | Ibhulorho Iphimbo elinye |
| TLW8.8 | 8*8 | 11.2*14 | 15 | |
| TLW10.10 | 10.4*10.5 | 14*17 | 18.28 | Ibhulorho Iphimbo elinye |
| TLW10.15 | 10.4*15.5 | 14*22 | ||
| TLW10.20 | 10.4*20.5 | 14*27 | ||
| TLW10.25 | 10.4*25.5 | 14*32 | ||
| TLW10.30 | 10.4*30.5 | 14*40 | ||
| TLW15.15 | 15*15 | 20.2.25 | 28.38.48 | Ivaliwe kancinci Iyavuleka i-low-cover |
| TLW15.20 | 15*20 | 20.2*30 | ||
| TLW15.30 | 15*30 | 20.2*40 | ||
| TLW15.40 | 15*40 | 20.2*50 | ||
| TLW15.50 | 15*50 | 20.2*60 | ||
| TLW18.18 | 18*18 | 23*29 | ||
| TLW18.25 | 18*25 | 23*36 | ||
| TLW18.35 | 18*35 | 23*46 | ||
| TLW18.40 | 18*40 | 23*51 | ||
| TLW18.50 | 18*50 | 23*61 |
Intambo yokutsala iCable yePlastiki yoBunzima bokukhanya
Ikhonkco lokutsala ubunzima beplastiki
Iintambo zokutsala iintambo zeplastiki ezikhaphukhaphu zisetyenziswa kakhulu kwizixhobo zoomatshini be-CNC, kwizixhobo ze-elektroniki, kwizixhobo zamatye, kwizixhobo zeglasi, kwizixhobo zomnyango neefestile, kwizixhobo zokubumba inaliti, kwiingalo zerobhothi, kwizixhobo zokuphakamisa nezokuthutha, kwiindawo zokugcina izinto ezizenzekelayo, njl.
Ubude Bangaphakathi=7/8/10/15/18mm, Ububanzi Bangaphakathi =7mm~50mm.(IYUNITHI:mm)
Idatha yoBugcisa
| Tensile strength | 180N/mm² | Ukumelana nomthamo | 1010‐1015 |
| Amandla empembelelo | 50KJ/m² | Ukufunxwa kwamanzi (23°C) | 4% |
| Uluhlu lobushushu | -40°C- 130°C | Into yokungqubana | 0.3 |
| Ukumelana nomphezulu | 10¹º‐10¹²Ω | Ukuchasana | I-HB(UL94) |
Umzobo weMveliso


Kutheni Usebenzisa Iintambo Zokutsala Iintambo?
Iitsheyini zokurhuqa zisetyenziselwa ukukhokela, ukuxhasa nokukhusela izinto zeentambo, iipayipi kunye nemigca ye-hydraulic xa zishukuma. Ngaphandle kweetsheyini zokurhuqa, amathuba okuba ezo zakhiwo zibhideke okanye zonakale angaphakama.





