| Matang | Sulod sa H*W | Gawas sa H*W | Radius sa Pagliko | Istruktura |
| TLW7.7 | 7*7 | 10.1*13.5 | 15 | Tulay Unitary pitch |
| TLW8.8 | 8*8 | 11.2*14 | 15 | |
| TLW10.10 | 10.4*10.5 | 14*17 | 18.28 | Tulay Unitary pitch |
| TLW10.15 | 10.4*15.5 | 14*22 | ||
| TLW10.20 | 10.4*20.5 | 14*27 | ||
| TLW10.25 | 10.4*25.5 | 14*32 | ||
| TLW10.30 | 10.4*30.5 | 14*40 | ||
| TLW15.15 | 15*15 | 20.2.25 | 28.38.48 | Medyo nasulod Maablihan ang ubos nga taklob |
| TLW15.20 | 15*20 | 20.2*30 | ||
| TLW15.30 | 15*30 | 20.2*40 | ||
| TLW15.40 | 15*40 | 20.2*50 | ||
| TLW15.50 | 15*50 | 20.2*60 | ||
| TLW18.18 | 18*18 | 23*29 | ||
| TLW18.25 | 18*25 | 23*36 | ||
| TLW18.35 | 18*35 | 23*46 | ||
| TLW18.40 | 18*40 | 23*51 | ||
| TLW18.50 | 18*50 | 23*61 |
Plastik nga Magaan nga Kable nga Kadena sa Pagguyod
Plastik nga Magaan nga Kadena sa Pagguyod
Ang mga plastik nga gaan nga kable nga nagbira sa kadena kay kaylap nga gigamit sa mga gamit sa makina sa CNC, elektronik nga kagamitan, makinarya sa bato, makinarya sa bildo, makinarya sa pultahan ug bintana, mga makina sa paghulma sa injection, robotic arm, kagamitan sa pag-alsa ug pagdala, awtomatikong bodega, ug uban pa.
Gitas-on sa Sulod=7/8/10/15/18mm, Lapad sa Sulod =7mm~50mm.(YUNIT:mm)
Teknikal nga Datos
| Kusog sa pagkunot | 180N/mm² | Pagsukol sa gidaghanon | 1010-1015 |
| Kusog sa epekto | 50KJ/m² | Pagsuhop sa Tubig (23°C) | 4% |
| Sakop sa temperatura | -40°C- 130°C | Hinungdan sa friction | 0.3 |
| Pagsukol sa nawong | 10¹º‐10¹²Ω | Ang Pagsukol | HB(UL94) |
Pagdrowing sa Produkto


Nganong Gamiton ang mga Cable Drag Chain?
Ang mga drag chain gigamit sa paggiya, pagsuporta, ug pagpanalipod sa mga butang sa mga kable, hose, ug hydraulic lines kon kini molihok. Kung walay mga drag chain, dako ang posibilidad nga ang maong mga istruktura magkagubot o madaot.





