| Momo | I roto i te H*W | I waho o te H*W | Pūtoro Piko | Hanganga |
| TLW7.7 | 7*7 | 10.1*13.5 | 15 | Piriti Te papa kotahi |
| TLW8.8 | 8*8 | 11.2*14 | 15 | |
| TLW10.10 | 10.4*10.5 | 14*17 | 18.28 | Piriti Te papa kotahi |
| TLW10.15 | 10.4*15.5 | 14*22 | ||
| TLW10.20 | 10.4*20.5 | 14*27 | ||
| TLW10.25 | 10.4*25.5 | 14*32 | ||
| TLW10.30 | 10.4*30.5 | 14*40 | ||
| TLW15.15 | 15*15 | 20.2.25 | 28.38.48 | Āhua-kāpiti Taupoki iti ka taea te whakatuwhera |
| TLW15.20 | 15*20 | 20.2*30 | ||
| TLW15.30 | 15*30 | 20.2*40 | ||
| TLW15.40 | 15*40 | 20.2*50 | ||
| TLW15.50 | 15*50 | 20.2*60 | ||
| TLW18.18 | 18*18 | 23*29 | ||
| TLW18.25 | 18*25 | 23*36 | ||
| TLW18.35 | 18*35 | 23*46 | ||
| TLW18.40 | 18*40 | 23*51 | ||
| TLW18.50 | 18*50 | 23*61 |
Mekameka Tōia Taura Mama Kirihou
Mekameka Tōia Kirihou Māmā
He whānuitia te whakamahinga o ngā mekameka tō taura kirihou māmā i roto i ngā taputapu mīhini CNC, ngā taputapu hiko, ngā mīhini kōhatu, ngā mīhini karāhe, ngā mīhini tatau me te matapihi, ngā mīhini whakarewa werohanga, ngā ringa karetao, ngā taputapu hiki me te kawe, ngā whare putunga aunoa, me ētahi atu.
Teitei o Roto = 7/8/10/15/18mm, Whānui o Roto = 7mm~50mm. (WAE:mm)
Raraunga Hangarau
| Te kaha o te kume | 180N/mm² | Ātete rōrahi | 1010–1015 |
| Te kaha o te pānga | 50KJ/m² | Te mimiti wai (23°C) | 4% |
| Awhe pāmahana | -40°C- 130°C | Tauwehenga waku | 0.3 |
| Ātete mata | 10¹º‐10¹²Ω | Te Ātete | HB(UL94) |
Te tuhi hua


He aha i whakamahia ai ngā mekameka tōia taura?
Ka whakamahia ngā mekameka tō hei ārahi, hei tautoko, hei tiaki hoki i ngā taura, i ngā ngongo me ngā paipa waipēhi ina neke ana. Ki te kore he mekameka tō, ka nui te tūponotanga ka raruraru, ka pakaru rānei aua hanganga.





