Tulo-ka-Dimensyonal nga Kadena sa Pagguyod
Istruktura sa produkto

| Matang | Modelo | Istruktura | Gidaghanon sa mga Chamber | Pitch | Mga Link kada Metro | Radius sa Pagliko | Panggawas nga Diametro | Diametro sa Sulod | Maximum nga Diametro sa Kable |
| Tulo-ka-dimensyon nga Tipo sa Paglihok | TWX40E | Ang Duha ka Kilid Bukas | 2 ka piraso | 13.7 | 73 | 60 | 44 | 12 | 10 |
| Tulo-ka-dimensyon nga Tipo sa Paglihok | TWX50E | Ang Duha ka Kilid Bukas | 2 ka piraso | 16.9 | 60 | 80 | 54 | 15 | 13 |
| Tulo-ka-dimensyon nga Tipo sa Paglihok | TWX60E | Ang Duha ka Kilid Bukas | 2 ka piraso | ika-21 | 48 | 100 | 65 | 20 | 18 |
| Tulo-ka-dimensyon nga Tipo sa Paglihok | TWX70E | Ang Duha ka Kilid Bukas | 2 ka piraso | 25.5 | 40 | 115 | 83.9 | 26 | 24 |
| Tulo-ka-dimensyon | TWX65F | Ang Duha ka Kilid Bukas | 2 ka piraso | 22 | 46 | 115 | 79 | 23.2 | 21.2 |
| Tipo sa Paglihok | TWX85F | Ang Duha ka Kilid Bukas | 2 ka piraso | 30.6 | 33 | 140 | 95 | 28 | 26 |
Teknikal nga Datos
| Materyal | Gipalig-on nga Naylon | Kolor | Itom | Temperatura sa Pag-operate | -15℃-120℃ | Klase sa Pagkasunog | UL94-HB |
Pagdrowing sa Produkto
Aplikasyon




