| Nau'i Girma | Babban Sigogi na Fasaha | Sigogi na Fasaha na Mataimaki | |||||||
| L/min Yawan kwarara | A Faɗi | Faɗin B na Zane mai tacewa | Tsawon L na matatar | H Tsayin matatar | H₁ Tankin ruwa mai ƙarfi | L₁ Tsawon tankin ruwa | L₂ Tsawon tsayi Na matatar | ɗaya Daidaito na tacewa | |
| ZGA-25 | 25 | 400 | 320 | 800 | 350 | ≥200 | ≤1000 | 100 | 3.5-5 |
| ZGA-50 | 50 | 600 | 520 | 800 | 350 | ≤1000 | 100 | ||
| ZGA-75 | 75 | 600 | 520 | 1000 | 350 | ≤1300 | 100 | ||
| ZGA-100 | 100 | 800 | 720 | 1200 | 350 | ≤1500 | 100 | ||
| ZGA-150 | 150 | 800 | 720 | 1500 | 350 | ≤1800 | 100 | ||
| ZGA-200 | 200 | 1100 | 1000 | 1500 | 400 |
| 150 | ||
| ZGA-250 | 250 | 1100 | 1000 | 1800 | 400 | 150 | |||
| ZGA-300 | 300 | 1100 | 1000 | 2200 | 400 | 150 | |||
| ZGA-400 | 400 | 1100 | 1000 | 2500 | 400 | 150 | |||
| ZGA-500 | 500 | 1400 | 1200 | 2800 | 550 |
| 150 | ||
| ZGA-600 | 600 | 1400 | 1200 | 4000 | 550 | 150 | |||
| ZGA-800 | 800 | 1600 | 1500 | 3600 | 550 | 200 | |||
| ZGA-1000 | 1000 | 1600 | 1500 | 4500 | 550 | 200 | |||
| ZGA-1200 | 1200 | 2000 | 1800 | 4500 | 600 | 200 | |||
| ZGA-1500 | 1500 | 2000 | 1800 | 5500 | 600 | 200 | |||
01
Matatar Tef ɗin Takarda
01 
Matatar Tef ɗin Takarda
Akwai matattarar tef ɗin ZGA da matattarar tef ɗin takarda mai maganadisu na ZCB, tana ƙunshe da mai tattara tacewa, mai tara datti, mai yin filing/tef ɗin takarda mara sakawa, kayan rage kaya, kayan watsawa, na'urar sakin saƙo da famfon ruwa da sauransu. Za a cire ƙarfe ko ƙazanta marasa ƙarfe a cikin maganin haɗa abubuwa ta hanyar tef ɗin takarda. Ta wannan hanyar, maganin yankewa zai iya kasancewa mai tsabta kuma tsawon rayuwar maganin tsaftacewa za a iya rage shi sau 10-20. Ingancin tef ɗin takarda shine kashi 98%, wanda shine abu mafi kyau ga duk nau'ikan injinan niƙa da injinan tsaftacewa.

| Samfuri | yawan kwarara | Tsawon matattarar L | Faɗin matattara W0 | Faɗin zane mai tacewa IN | Tsawon tanki L1 | Faɗin tanki W1 | Tsawon tanki H1 | Daidaiton tacewa (μm) |
02
Zane na Samfura



03
Ka'idar Aiki
Matatar tef ɗin takarda ta dogara ne akan zanen matatar nauyi na ruwan da kanta don ware tarkace, don cimma manufar tsarkake ruwan. Sarkar da raga na hanyar watsawa suna samar da wani zurfin tafkin ruwa, kuma ana yada zanen matatar a kan sarkar da raga. Lokacin da ruwa mai datti da ke ɗauke da ƙazanta ya kwarara zuwa masana'anta mara saƙa ta hanyar na'urar ma'ajiyar ruwa, ana ware ƙazanta ta hanyar zanen matatar don samar da kek ɗin matatar, kek ɗin matatar yana ƙara kauri, matakin ruwa na ruwa mai datti yana ƙaruwa, mai sarrafa matakin iyo yana aika sigina, mai ragewa yana farawa, kuma yana jan zanen matatar, datti da kyalle mai datti a cikin kwalin datti, don a sami maye gurbin zanen matatar ta atomatik; Bayan an sabunta zanen matatar, matakin ruwa na ruwa mai datti yana raguwa, mai ragewa yana tsayawa juyawa, kuma injin yana shiga zagayen tacewa na gaba. Ana jigilar ruwan da aka tace zuwa babban injin ta hanyar famfon ruwa.




