| Typus Dimensiones | Parametri Technici Praecipui | Parametri Technici Auxiliares | |||||||
| L/min Fluxus celeritas | A Latitudo | B Latitudo Pannus filtrans | L Longitudo filtrum | H Altitudo filtrum | H₁ Altitudo cisternae aquariae | L₁ Longitudo cisternae aquariae | L₂ Longitudo extensa Filtri | unus Accuratio filtratio | |
| ZGA-25 | XXV | quadringenti | CCCXX | DCCC | 350 | ≥200 | ≤1000 | centum | 3.5-5 |
| ZGA-50 | quinquaginta | DC | 520 | DCCC | 350 | ≤1000 | centum | ||
| ZGA-75 | 75 | DC | 520 | mille | 350 | ≤1300 | centum | ||
| ZGA-100 | centum | DCCC | DCCXX | 1200 | 350 | ≤1500 | centum | ||
| ZGA-150 | CL | DCCC | DCCXX | 1500 | 350 | ≤1800 | centum | ||
| ZGA-200 | ducenti | 1100 | mille | 1500 | quadringenti |
| CL | ||
| ZGA-250 | 250 | 1100 | mille | MDCCC | quadringenti | CL | |||
| ZGA-300 | trecenti | 1100 | mille | MMCC | quadringenti | CL | |||
| ZGA-400 | quadringenti | 1100 | mille | 2500 | quadringenti | CL | |||
| ZGA-500 | quingenti | 1400 | 1200 | 2800 | 550 |
| CL | ||
| ZGA-600 | DC | 1400 | 1200 | Quadringenta milia | 550 | CL | |||
| ZGA-800 | DCCC | 1600 | 1500 | 3600 | 550 | ducenti | |||
| ZGA-1000 | mille | 1600 | 1500 | 4500 | 550 | ducenti | |||
| ZGA-1200 | 1200 | MM | MDCCC | 4500 | DC | ducenti | |||
| ZGA-1500 | 1500 | MM | MDCCC | 5500 | DC | ducenti | |||
01
Filtrum Taeniae Chartaceae
01 
Filtrum Taeniae Chartaceae
Sunt filtra taeniae generis ZGA et filtra taeniae chartaceae cylindri magnetici generis ZCB, quae constant ex collectore filtrati, accumulatore sordium, filtrante panno non texto/taenia chartacea, reductore, mechanismo transmissionis, instrumento emissionis nuntii et antlia liquidi etc. Metalla vel impuritates non-metallicas in solutione refrigerante a taenia chartacea removentur. Hoc modo, solutio secans munda servari potest et vita utilis solutionis purgans usque ad 10-20 vicibus augeri potest. Efficacia taeniae chartaceae 98% est, quod elementum ideale est omnibus generibus machinarum triturandarum et machinarum aciendarum.

| Modellum | fluxus celeritas | Longitudo filtri L. | Latitudo filtri W0 | Latitudo panni filtratorii IN | Longitudo cisternae L1 | Latitudo cisternae W1 | Altitudo cisternae H1 | Accuratio filtrationis (μm) |
02
Delineatio Producti



III
Principium Operandi
Filtrum chartaceum in tela filtratoria gravitatis ipsius liquidi nititur ad sordes separandas, ita ut propositum purificationis liquidi consequatur. Catena et reticulum mechanismi transmissionis profunditatem quandam piscinae liquidi formant, et tela filtratoria super catenam et reticulum extenditur. Cum liquor sordidus, impuritates portans, per instrumentum aquae tamponis ad telam non textam fluit, impuritates a tela filtratoria separantur, massam filtratoriam formantes. Massa filtratoria crassior fit, gradus liquidi sordidi crescit, regulator livelli fluitans signum mittit, reductor incipit et telam filtratoriam, sordes et pannum sordidum in capsam sordidam trahit, ita ut pannus filtratorius automatice substituatur; postquam pannus filtratorius renovatus est, gradus liquidi sordidi decrescit, reductor rotationem desinit, et machina in proximum cyclum filtrationis ingreditur. Liquor purus filtratus per antliam liquidi ad machinam principalem transportatur.




