| Hom Qhov Loj | Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb | Cov Kev Ntsuas Kev Pabcuam | |||||||
| L/feeb Flowrate | Ib Dav | B Dav ntawm Daim ntaub lim dej | L Ntev ntawm lub lim dej | H Qhov siab ntawm lub lim dej | H₁ Qhov siab ntawm lub tank dej | L₁ Qhov ntev ntawm lub tank dej | L₂ Ntev ntev Los ntawm lub lim | ib qho Qhov tseeb ntawm kev lim dej | |
| ZGA-25 | 25 | 400 | 320 | 800 | 350 | ≥200 | ≤1000 | 100 | 3.5-5 |
| ZGA-50 | 50 | 600 | 520 | 800 | 350 | ≤1000 | 100 | ||
| ZGA-75 | 75 | 600 | 520 | 1000 | 350 | ≤1300 | 100 | ||
| ZGA-100 | 100 | 800 | 720 | 1200 | 350 | ≤1500 | 100 | ||
| ZGA-150 | 150 | 800 | 720 | 1500 xyoo | 350 | ≤1800 | 100 | ||
| ZGA-200 | 200 | 1100 | 1000 | 1500 xyoo | 400 |
| 150 | ||
| ZGA-250 | 250 | 1100 | 1000 | 1800 xyoo | 400 | 150 | |||
| ZGA-300 | 300 | 1100 | 1000 | 2200 | 400 | 150 | |||
| ZGA-400 | 400 | 1100 | 1000 | 2500 | 400 | 150 | |||
| ZGA-500 | 500 | 1400 | 1200 | 2800 | 550 |
| 150 | ||
| ZGA-600 | 600 | 1400 | 1200 | 4000 | 550 | 150 | |||
| ZGA-800 | 800 | 1600 xyoo | 1500 xyoo | 3600 | 550 | 200 | |||
| ZGA-1000 | 1000 | 1600 xyoo | 1500 xyoo | 4500 | 550 | 200 | |||
| ZGA-1200 | 1200 | 2000 xyoo | 1800 xyoo | 4500 | 600 | 200 | |||
| ZGA-1500 | 1500 xyoo | 2000 xyoo | 1800 xyoo | 5500 | 600 | 200 | |||
01
Daim Ntawv Xev Lim
01 
Daim Ntawv Xev Lim
Muaj cov lim dej ZGA hom thiab ZCB hom lim dej sib nqus, nws muaj cov khoom siv lim dej, cov khoom siv khaws cov av, cov ntaub tsis-woven / daim kab xev ntawv, cov iav txo qis, cov iav kis, cov cuab yeej tso lus thiab cov twj tso kua thiab lwm yam. Cov hlau lossis cov khoom tsis yog hlau hauv cov tshuaj sib xyaw yuav tsum tau tshem tawm los ntawm daim kab xev ntawv. Ua li no, cov tshuaj txiav tuaj yeem khaws cia kom huv thiab lub neej ua haujlwm ntawm cov tshuaj ntxuav tuaj yeem ua kom huv txog li 10-20 zaug. Kev ua haujlwm ntawm daim kab xev ntawv yog 98%, uas yog qhov zoo tshaj plaws rau txhua hom tshuab sib tsoo thiab tshuab honing.

| Qauv | tus nqi ntws | Qhov ntev ntawm lim L | Qhov dav ntawm lim W0 | Qhov dav ntawm daim ntaub lim dej HAUV | Qhov ntev ntawm lub tank L1 | Qhov dav ntawm lub tank W1 | Qhov siab ntawm lub tank H1 | Kev lim dej raug (μm) |
02
Daim Duab Khoom



03
Txoj Cai Ua Haujlwm
Lub lim dej daim kab xev ntawv siv lub ntaub lim dej ntawm cov kua nws tus kheej los cais cov khib nyiab, kom ua tiav lub hom phiaj ntawm kev ntxuav cov kua. Cov saw thiab mesh ntawm lub tshuab kis tau tsim ib qho tob ntawm lub pas dej kua, thiab daim ntaub lim tau nthuav tawm rau ntawm cov saw thiab mesh. Thaum cov kua qias neeg uas muaj cov khoom tsis huv ntws mus rau cov ntaub tsis-woven los ntawm lub cuab yeej buffer dej, cov khoom tsis huv raug cais los ntawm daim ntaub lim los ua lub ncuav mog qab zib lim, lub ncuav mog qab zib lim tau tuab dua thiab tuab dua, qib kua ntawm cov kua qias neeg nce siab, lub tshuab tswj qib ntab xa lub teeb liab, lub reducer pib, thiab rub daim ntaub lim, av qias neeg thiab daim ntaub qias neeg mus rau hauv lub thawv qias neeg, kom paub txog kev hloov pauv ntawm daim ntaub lim; Tom qab daim ntaub lim tau hloov kho, qib kua ntawm cov kua qias neeg poob qis, lub reducer tsis tig, thiab lub tshuab nkag mus rau lub voj voog lim tom ntej. Cov kua ntshiab lim tau thauj mus rau lub cav tseem ceeb los ntawm lub twj tso kua.




