| Momo Ngā Ahu | Ngā Tawhā Hangarau Matua | Ngā Tawhā Hangarau Āwhina | |||||||
| L/min Te tere rere | He Whānui | B Whānui o te Kakahu tātari | L Te roa o te tātari | H Teitei o te tātari | H₁ Teitei o te tāke wai | L₁ Te roa o te tāke wai | L₂ Roa kua whakaroahia O te tātari | kotahi Te tika o tātari | |
| ZGA-25 | 25 | 400 | 320 | 800 | 350 | ≥200 | ≤1000 | 100 | 3.5-5 |
| ZGA-50 | 50 | 600 | 520 | 800 | 350 | ≤1000 | 100 | ||
| ZGA-75 | 75 | 600 | 520 | 1000 | 350 | ≤1300 | 100 | ||
| ZGA-100 | 100 | 800 | 720 | 1200 | 350 | ≤1500 | 100 | ||
| ZGA-150 | 150 | 800 | 720 | 1500 | 350 | ≤1800 | 100 | ||
| ZGA-200 | 200 | 1100 | 1000 | 1500 | 400 |
| 150 | ||
| ZGA-250 | 250 | 1100 | 1000 | 1800 | 400 | 150 | |||
| ZGA-300 | 300 | 1100 | 1000 | 2200 | 400 | 150 | |||
| ZGA-400 | 400 | 1100 | 1000 | 2500 | 400 | 150 | |||
| ZGA-500 | 500 | 1400 | 1200 | 2800 | 550 |
| 150 | ||
| ZGA-600 | 600 | 1400 | 1200 | 4000 | 550 | 150 | |||
| ZGA-800 | 800 | 1600 | 1500 | 3600 | 550 | 200 | |||
| ZGA-1000 | 1000 | 1600 | 1500 | 4500 | 550 | 200 | |||
| ZGA-1200 | 1200 | 2000 | 1800 | 4500 | 600 | 200 | |||
| ZGA-1500 | 1500 | 2000 | 1800 | 5500 | 600 | 200 | |||
01
Tātari Rīpene Pepa
01 
Tātari Rīpene Pepa
Kei reira ngā tātari rīpene momo ZGA me ngā tātari rīpene pepa momo roera aukume ZCB, kei roto ko te kaikohi tātari, te kaiwhakaemi paru, te rīpene kakahu/pepa kore-whatu, te taputapu whakaiti, te taputapu tuku, te taputapu tuku karere me te papu wai me ētahi atu. Me tango e te rīpene pepa ngā paru konganuku, ngā paru kore-konganuku rānei i roto i te wai whakakoi. Mā tēnei, ka taea te pupuri i te ma o te wai tapahi, ā, ka taea te whakanui ake i te roa o te mahi o te wai horoi tae atu ki te 10-20 ngā wā. Ko te whai huatanga o te rīpene pepa he 98%, he huānga pai mō ngā momo mīhini huri me ngā mīhini whakakoi katoa.

| Tauira | tere rere | Te roa o te tātari L | Whānui tātari W0 | Whānui o te kakahu tātari I ROTO | Te roa o te tāke L1 | Whānui o te tāke W1 | Teitei o te tāke H1 | Te tika o te tātari (μm) |
02
Te tuhi hua



03
Kaupapa Mahi
Ka whakawhirinaki te tātari rīpene pepa ki te kakahu tātari kaha o te wai tonu hei wehe i ngā paru, kia tutuki ai te kaupapa o te purenga o te wai. Ka hangaia e te mekameka me te mata o te tikanga tuku he hohonutanga o te puna wai, ā, ka horahia te kakahu tātari ki runga i te mekameka me te mata. Ina rere te wai paru e mau ana i ngā poke ki te papanga kore-whatu mā te taputapu ārai wai, ka wehea ngā poke e te kakahu tātari hei hanga keke tātari, ka matotoru haere te keke tātari, ka piki ake te taumata wai o te wai paru, ka tukuna he tohu e te kaiwhakahaere taumata mānu, ka tīmata te whakaiti, ka tōia te kakahu tātari, te paru me te kakahu paru ki roto i te kātene paru, kia tutuki ai te whakakapinga aunoa o te kakahu tātari; I muri i te whakahounga o te kakahu tātari, ka heke te taumata wai o te wai paru, ka mutu te hurihuri o te whakaiti, ā, ka uru te mīhini ki te huringa tātari e whai ake nei. Ka haria te wai parakore kua tātarihia ki te miihini matua e te papu wai.




