Mekameka Tōia Ahu-Toru
01 
Hanganga hua
Ko te nuinga o tā mātou mekameka tōia-toru-ahu e rua ngā momo: te momo tuwhera-taha me te momo kati. Ko te nuinga o tēnei he mea hanga mai i ngā wāhanga kotahi o te mekameka tōia, me ngā hononga pito whānui-tinana i ngā pito e rua.

| Momo | Tauira | Hanganga | Te maha o ngā rūma | Te papa | Ngā hononga mō ia mita | Pūtoro Piko | Diameter o Waho | Diameter o roto | Te whānui o te taura mōrahi |
| Momo Nekehanga-toru-ahu | TWX40E | Ngā taha e rua e tuwhera ana | 2 ngā wahi | 13.7 | 73 | 60 | 44 | 12 | 10 |
| Momo Nekehanga-toru-ahu | TWX50E | Ngā taha e rua e tuwhera ana | 2 ngā wahi | 16.9 | 60 | 80 | 54 | 15 | 13 |
| Momo Nekehanga-toru-ahu | TWX60E | Ngā taha e rua e tuwhera ana | 2 ngā wahi | 21 | 48 | 100 | 65 | 20 | 18 |
| Momo Nekehanga-toru-ahu | TWX70E | Ngā taha e rua e tuwhera ana | 2 ngā wahi | 25.5 | 40 | 115 | 83.9 | 26 | 24 |
| Ahu-toru | TWX65F | Ngā taha e rua e tuwhera ana | 2 ngā wahi | 22 | 46 | 115 | 79 | 23.2 | 21.2 |
| Momo Nekehanga | TWX85F | Ngā taha e rua e tuwhera ana | 2 ngā wahi | 30.6 | 33 | 140 | 95 | 28 | 26 |
02
Raraunga Hangarau
| Rauemi | Naira Whakakaha | Tae | Pango | Te pāmahana whakahaere | -15℃-120℃ | Akomanga Mumura | UL94-HB |
03
Te tuhi hua
04
Tono




