Sarkar Jawo Mai Girma Uku
01 
Tsarin samfurin
Sarkar jan mu mai girma uku ta ƙunshi nau'i biyu: nau'in buɗewa a gefe da nau'in rufewa. Ya ƙunshi sassa ɗaya na sarkar jan, tare da kayan haɗin ƙarshen jiki mai faɗi a ƙarshen biyu.

| Nau'i | Samfuri | Tsarin gini | Adadin Ɗakuna | Fitilar wasa | Hanyoyi a kowace Mita | Radius mai lanƙwasa | Diamita na waje | Diamita na Ciki | Matsakaicin diamita na kebul |
| Nau'in Motsi Mai Girma Uku | TWX40E | Duk ɓangarorin biyu a buɗe | Kwamfuta 2 | 13.7 | 73 | 60 | 44 | 12 | 10 |
| Nau'in Motsi Mai Girma Uku | TWX50E | Duk ɓangarorin biyu a buɗe | Kwamfuta 2 | 16.9 | 60 | 80 | 54 | 15 | 13 |
| Nau'in Motsi Mai Girma Uku | TWX60E | Duk ɓangarorin biyu a buɗe | Kwamfuta 2 | 21 | 48 | 100 | 65 | 20 | 18 |
| Nau'in Motsi Mai Girma Uku | TWX70E | Duk ɓangarorin biyu a buɗe | Kwamfuta 2 | 25.5 | 40 | 115 | 83.9 | 26 | 24 |
| Girman Girma Uku | TWX65F | Duk ɓangarorin biyu a buɗe | Kwamfuta 2 | 22 | 46 | 115 | 79 | 23.2 | 21.2 |
| Nau'in Motsi | TWX85F | Duk ɓangarorin biyu a buɗe | Kwamfuta 2 | 30.6 | 33 | 140 | 95 | 28 | 26 |
02
Bayanan Fasaha
| Kayan Aiki | Nailan Mai Ƙarfafawa | Launi | Baƙi | Zafin Aiki | -15℃-120℃ | Ajin Mai Kama da Wuta | UL94-HB |
03
Zane na Samfura
04
Aikace-aikace




