Catena di trascinamentu tridimensionale
Struttura di u pruduttu

| Tipu | Modellu | Struttura | Numeru di Camere | Pitch | Ligami per metru | Raggiu di curvatura | Diametru esternu | Diametru Internu | Diametru massimu di u cavu |
| Tipu in muvimentu tridimensionale | TWX40E | Tramindui i lati aperti | 2 pezzi | 13.7 | 73 | 60 anni | 44 | 12 | 10 |
| Tipu in muvimentu tridimensionale | TWX50E | Tramindui i lati aperti | 2 pezzi | 16.9 | 60 anni | 80 anni | 54 | 15 | 13 anni |
| Tipu in muvimentu tridimensionale | TWX60E | Tramindui i lati aperti | 2 pezzi | 21 anni | 48 anni | 100 | 65 anni | 20 anni | 18 anni |
| Tipu in muvimentu tridimensionale | TWX70E | Tramindui i lati aperti | 2 pezzi | 25,5 | 40 anni | 115 | 83.9 | 26 | 24 |
| Tridimensionale | TWX65F | Tramindui i lati aperti | 2 pezzi | 22 anni | 46 | 115 | 79 | 23.2 | 21.2 |
| Tipu in muvimentu | TWX85F | Tramindui i lati aperti | 2 pezzi | 30.6 | 33 anni | 140 | 95 | 28 anni | 26 |
Dati tecnichi
| Materiale | Nylon Rinforzatu | Culore | Neru | Temperatura di funziunamentu | -15℃-120℃ | Classe d'inflammabilità | UL94-HB |
Disegnu di u produttu
Applicazione




