Unyolo Wokoka wa Magawo Atatu
Kapangidwe ka malonda

| Mtundu | Chitsanzo | Kapangidwe | Chiwerengero cha Zipinda | Kuyimba | Maulalo pa mita imodzi | Utali wozungulira wopindika | M'mimba mwake wakunja | M'mimba mwake wamkati | Chingwe chachikulu cha m'mimba mwake |
| Mtundu Wosuntha Wamitundu Itatu | TWX40E | Mbali Zonse Zikutsegulidwa | Ma PC awiri | 13.7 | 73 | 60 | 44 | 12 | 10 |
| Mtundu Wosuntha Wamitundu Itatu | TWX50E | Mbali Zonse Zikutsegulidwa | Ma PC awiri | 16.9 | 60 | 80 | 54 | 15 | 13 |
| Mtundu Wosuntha Wamitundu Itatu | TWX60E | Mbali Zonse Zikutsegulidwa | Ma PC awiri | 21 | 48 | 100 | 65 | 20 | 18 |
| Mtundu Wosuntha Wamitundu Itatu | TWX70E | Mbali Zonse Zikutsegulidwa | Ma PC awiri | 25.5 | 40 | 115 | 83.9 | 26 | 24 |
| Magawo atatu | TWX65F | Mbali Zonse Zikutsegulidwa | Ma PC awiri | 22 | 46 | 115 | 79 | 23.2 | 21.2 |
| Mtundu Wosuntha | TWX85F | Mbali Zonse Zikutsegulidwa | Ma PC awiri | 30.6 | 33 | 140 | 95 | 28 | 26 |
Deta Yaukadaulo
| Zinthu Zofunika | Nayiloni Yolimbikitsidwa | Mtundu | Chakuda | Kutentha kwa Ntchito | -15℃ -120℃ | Kalasi Yoyaka Moto | UL94-HB |
Chojambula cha Zamalonda
Kugwiritsa ntchito




