Занҷири сеандозаи кашиш
01 
Сохтори маҳсулот
Занҷири сеченакаи кашиши мо асосан аз ду намуд иборат аст: намуди кушодаи паҳлӯӣ ва пӯшида. Он асосан аз қисмҳои ягонаи занҷири кашишӣ иборат аст, ки дар ҳарду нӯг қисмҳои нӯги васеъқудрат доранд.

| Навъ | Модел | Сохтор | Шумораи палатаҳо | Майдон | Пайвандҳо барои як метр | Радиуси хамшавӣ | Диаметри берунӣ | Диаметри дарунӣ | Диаметри максималии кабел |
| Навъи ҳаракати сеченака | TWX40E | Ҳарду тараф кушодаанд | 2 дона | 13.7 | 73 | 60 | 44 | 12 | 10 |
| Навъи ҳаракати сеченака | TWX50E | Ҳарду тараф кушодаанд | 2 дона | 16.9 | 60 | 80 | 54 | 15 | 13 |
| Навъи ҳаракати сеченака | TWX60E | Ҳарду тараф кушодаанд | 2 дона | 21 | 48 | 100 | 65 | 20 | 18 |
| Навъи ҳаракати сеченака | TWX70E | Ҳарду тараф кушодаанд | 2 дона | 25.5 | 40 | 115 | 83.9 | 26 | 24 |
| Сеченака | TWX65F | Ҳарду тараф кушодаанд | 2 дона | 22 | 46 | 115 | 79 | 23.2 | 21.2 |
| Навъи ҳаракат | TWX85F | Ҳарду тараф кушодаанд | 2 дона | 30.6 | 33 | 140 | 95 | 28 | 26 |
02
Маълумоти техникӣ
| Мавод | Нейлон бо тақвият | Ранг | Сиёҳ | Ҳарорати корӣ | -15℃-120℃ | Синфи оташгирандагӣ | UL94-HB |
03
Расми маҳсулот
04
Ариза




