Ketane ea ho Hula ea Mahlakore a Mararo
Sebopeho sa sehlahisoa

| Mofuta | Mohlala | Sebopeho | Palo ea Likamore | Selallo | Lihokelo ka Metara | Radius e kobehang | Bophara ba Kantle | Bophara ba ka Hare | Bophara ba cable bo boholo |
| Mofuta oa ho Tsamaea oa mahlakore a mararo | TWX40E | Mahlakore ka Bobeli a Bulehile | Likhomphutha tse 2 | 13.7 | 73 | 60 | 44 | 12 | 10 |
| Mofuta oa ho Tsamaea oa mahlakore a mararo | TWX50E | Mahlakore ka Bobeli a Bulehile | Likhomphutha tse 2 | 16.9 | 60 | 80 | 54 | 15 | 13 |
| Mofuta oa ho Tsamaea oa mahlakore a mararo | TWX60E | Mahlakore ka Bobeli a Bulehile | Likhomphutha tse 2 | 21 | 48 | 100 | 65 | 20 | 18 |
| Mofuta oa ho Tsamaea oa mahlakore a mararo | TWX70E | Mahlakore ka Bobeli a Bulehile | Likhomphutha tse 2 | 25.5 | 40 | 115 | 83.9 | 26 | 24 |
| Mahlakore a mararo | TWX65F | Mahlakore ka Bobeli a Bulehile | Likhomphutha tse 2 | 22 | 46 | 115 | 79 | 23.2 | 21.2 |
| Mofuta oa ho Tsamaea | TWX85F | Mahlakore ka Bobeli a Bulehile | Likhomphutha tse 2 | 30.6 | 33 | 140 | 95 | 28 | 26 |
Lintlha tsa Tekheniki
| Thepa | Nylon e Matlafalitsoeng | 'Mala | Botsho | Mocheso o sebetsang | -15℃ -120℃ | Sehlopha sa ho Chesa | UL94-HB |
Setšoantšo sa Sehlahisoa
Kopo




