Tatlong-Dimensyong Kadena ng Pag-drag
Istruktura ng produkto

| Uri | Modelo | Istruktura | Bilang ng mga Silid | Paglalagay | Mga Link kada Metro | Radius ng Pagbaluktot | Panlabas na Diyametro | Panloob na Diyametro | Pinakamataas na Diametro ng Kable |
| Tatlong-dimensyonal na Uri ng Paggalaw | TWX40E | Bukas ang Magkabilang Panig | 2 piraso | 13.7 | 73 | 60 | 44 | 12 | 10 |
| Tatlong-dimensyonal na Uri ng Paggalaw | TWX50E | Bukas ang Magkabilang Panig | 2 piraso | 16.9 | 60 | 80 | 54 | 15 | 13 |
| Tatlong-dimensyonal na Uri ng Paggalaw | TWX60E | Bukas ang Magkabilang Panig | 2 piraso | 21 | 48 | 100 | 65 | 20 | 18 |
| Tatlong-dimensyonal na Uri ng Paggalaw | TWX70E | Bukas ang Magkabilang Panig | 2 piraso | 25.5 | 40 | 115 | 83.9 | 26 | 24 |
| Tatlong-dimensyon | TWX65F | Bukas ang Magkabilang Panig | 2 piraso | 22 | 46 | 115 | 79 | 23.2 | 21.2 |
| Uri ng Paglipat | TWX85F | Bukas ang Magkabilang Panig | 2 piraso | 30.6 | 33 | 140 | 95 | 28 | 26 |
Teknikal na Datos
| Materyal | Pinatibay na Naylon | Kulay | Itim | Temperatura ng Operasyon | -15℃-120℃ | Klase ng Pagkasusunog | UL94-HB |
Pagguhit ng Produkto
Aplikasyon




